Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/02/2016

Página leída 823 veces

Áreas 2015


N&ndeg; Unidad Interna Mujeres Hombres Total
1 Subgerencia Contrato, Abastecimiento y Ss. Grales. 5 8 13
2 Subgerencia de Contabilidad 2 8 10
3 Subgerencia de Finanzas 2 5 7
4 Gerencia Administración y Finanzas 1 1 2
5 Centro Atención a Clientes 3 0 3
6 Gerencia de Negocios 3 2 5
7 Subgerencia de Hospicio 2 21 23
8 Subgerencia de Marketing 4 1 5
9 Subgerencia Gestión Inmobiliaria 6 1 7
10 Subgerencia Mall 12 2 14
11 Fiscalización y Control 0 8 8
12 Gerencia de Operaciones 1 0 1
13 Prevención de Riesgos 1 3 4
14 Subgerencia de Gestión 1 2 3
15 Subgerencia de Mantenimiento 2 9 11
16 Subgerencia Operaciones 0 1 1
17 Visación de Documentos 10 10 20
18 Subgerencia de Seguridad 7 73 80
19 Gerencia de Planificación y Desarrollo 1 1 2
20 Gerencia de Asuntos Legales 6 4 10
21 Gerencia General 1 2 3
22 Oficina Santiago 1 2 3
23 Subgerencia de Auditoria 4 1 5
24 Subgerencia de Comunicaciones 1 3 4
25 Subgerencia de Obras y proyectos 4 8 12
26 Subgerencia de Personas 12 3 15
27 Subgerencia de TIC 3 22 25
28 Zofri Arica 3 6 9
29 Total 98 207 305
Volver