Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 05/02/2016

Página leída 679 veces

Áreas 2014


N&ndeg; Unidad Interna Mujeres Hombres Total
1 Abastecimiento y Contratos 3 5 8
2 Gerencia Administración y Finanzas 1 2 3
3 Subgerencia de Contabilidad 2 8 10
4 Subgerencia de Finanzas 3 5 8
5 Centro Atención a Clientes 4 0 4
6 Gerencia de Negocios 3 2 5
7 Oficina Santiago 1 2 3
8 Subgerencia Alto Hospicio y Logística 3 21 24
9 Subgerencia de Marketing 3 1 4
10 Subgerencia Gestión Inmobiliaria 6 2 8
11 Subgerencia Mall 11 4 15
12 Fiscalización y Control 0 4 4
13 Gerencia de Operaciones 1 0 1
14 Prevención de Riesgos 1 2 3
15 Subgerencia de Gestión de Operaciones 1 1 2
16 Subgerencia de Mantenim 1 8 9
17 Subgerencia de Seguridad 6 73 79
18 Subgerencia Operaciones 0 1 1
19 Unidad de Visación de Documentos 14 12 26
20 Gerencia de Planificación y Desarrollo 0 1 1
21 Subgerencia Desarrollo y Estudio 1 2 3
22 Fiscalía 7 4 11
23 Gerencia General 1 2 3
24 Subgerencia de Auditoría y Control de Gestión 4 1 5
25 Subgerencia de Asuntos Corporativos y Com. 1 3 4
26 Subgerencia de Obras y Proyectos 4 9 13
27 Subgerencia de Personas 10 3 13
28 Subgerencia de TIC 3 21 24
29 Zofri Arica 3 4 7
30 Total 98 203 301
Volver