Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/01/2024

Página leída 213 veces

DIRECTORES – DICIEMBRE 2023


NOTA

(1) Monto acumulado periodo enero a diciembre 2023

(2) Corresponde a remuneración variable periodo 2022, según acuerdo en junta de accionistas, pagadas en 2023

(i) Director(a) designado en mayo 2022

(ii) Directora re electa en mayo 2022

N&ndeg; Nombre Director Vigente a la fecha Rut Cargo Actual Remuneración Promedio Mensual ($) Sesiones Directorio acumulado ($) Comité Directores acumulado ($) Comité Asuntos Específicos acumulado ($) Remuneración Variable ($)(2) Total Remuneración Bruta acumulado ($)(1) Total Remuneración Líquida acumulado ($)(1) Observaciones
1 LUIS LEITON (i) 8.695.660-8 PRESIDENTE 2.049.534 18.162.024 - 6.432.385 4.892.560 29.486.969 26.538.272 -
2 CLAUDIO MUNDACA (i) 10.615.821-5 VICEPRESIDENTE 2.238.722 13.621.518 6.810.759 6.432.385 3.669.420 30.534.082 27.480.674 -
3 PAULA ITHURBISQUY (ii) 7.054.638-8 DIRECTOR 1.860.347 9.081.016 6.810.759 6.432.385 3.669.420 25.993.580 23.394.222 -
4 KARENN DÍAZ (i) 13.976.337-8 DIRECTOR 1.860.347 9.081.016 6.810.759 6.432.385 2.446.280 24.770.440 22.293.396 -
5 MARÍA BUSTAMANTE (i) 9.904.671-6 DIRECTOR 1.292.783 9.081.016 - 6.432.385 2.446.280 17.959.681 16.163.713 -
6 DANTE CHOQUE (i) 10.532.361-1 DIRECTOR 1.292.783 9.081.016 - 6.432.385 2.446.280 17.959.681 16.163.713 -
7 ORLANDO CASTILLO (i) 10.026.814-0 DIRECTOR 1.292.783 9.081.016 - 6.432.385 2.446.280 17.959.681 16.163.713 -
8 TOTAL 12.967.963 77.188.622 20.432.277 45.026.695 22.016.520 164.664.114 148.197.703 -
Volver