Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 20/10/2020

Página leída 100 veces

Directores – Acumulado periodo DE OCTUBRE 2019 A SEPTIEMBRE 2020


NOTA

(1) Monto acumulado en periodo octubre 2019 a septiembre 2020

(2) Viáticos y otros que no se encuentren expresamente incorporados en el concepto de remuneración.

 (i) En los meses de enero y febrero 2020, no hay emisión de boleta por parte del Director, no registrando pago por concepto de remuneración

(ii) Director presentó renuncia en el mes de marzo 2020

(iii) Director electo en junta de accionistas abril 2020

(iv) Director deja su cargo en abril 2020

N&ndeg; Nombre Director Vigente a la fecha Rut Cargo Actual Remuneración Promedio Mensual ($) Sesiones Directorio acum. 12 meses ($) Comité Directores acum. 12 meses ($) Comité Asuntos Específicos acum. 12 meses ($) Total Remuneración Bruta acum. 12 meses ($) (1) Total Remuneración Líquida acum. 12 meses ($) (1) Otros estipendios (2) Observaciones
1 VLADIMIR SCIARAFFIA 9.893.852-4 PRESIDENTE 1.840.643 16.992.992 - 5.094.725 22.087.717 19.878.945 1.440.461 -
2 PAOLA BRUZZONE 9.948.298-2 VICEPRESIDENTE 1.932.534 12.701.280 5.394.411 5.094.722 23.190.413 20.871.372 - -
3 RAIMUNDO CRUZAT (iii) 13.657.810-3 DIRECTOR 1.484.794 3.019.920 2.264.940 2.139.110 7.423.970 6.681.573 - -
4 GONZALO DE URRUTICOECHEA 8.701.443-6 DIRECTOR 1.125.358 8.409.568 - 5.094.725 13.504.293 12.153.864 - -
5 ADRIANA TAPIA (i) (ii) 8.302.190-K DIRECTOR 920.168 3.835.896 - 1.685.110 5.521.006 4.968.905 - -
6 RAÚL ARONSOHN 6.373.754-2 DIRECTOR 1.386.147 8.409.568 3.129.471 5.094.725 16.633.764 14.970.388 - -
7 ROXANA CERDA (iii) 12.872.405-2 DIRECTOR 1.031.806 3.019.920 - 2.139.110 5.159.030 4.643.127 - -
8 PAULA ITHURBISQUY 7.054.638-8 DIRECTOR 1.574.892 8.409.568 5.394.411 5.094.725 18.898.704 17.008.834 - -
9 MATÍAS ACEVEDO FERRER (iv) 9.000.791-2 DIRECTOR 1.192.180 5.389.648 - 2.955.615 8.345.263 7.510.737 - -
10 TOTAL 12.488.522 70.188.360 16.183.233 34.392.567 120.764.160 108.687.745 1.440.461
Volver