Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/01/2021

Página leída 769 veces

Directores – Acumulado periodo ENERO a DICIEMBRE 2020


NOTA

(1) Monto acumulado en periodo enero 2020 a diciembre 2020.

(2) Viáticos y otros que no se encuentren expresamente incorporados en el concepto de remuneración.

(i) En noviembre 2020, ex-Directora realiza emisión de boletas pendientes por lo meses de enero y febrero 2020, por lo que se regulariza su pago por concepto de remuneración.

(ii) Directora presentó renuncia en el mes de marzo 2020.

(iii) Directores electos en Junta de Accionistas abril 2020.

(iv) Director deja su cargo en abril 2020.

N&ndeg; Nombre Director Rut Cargo Actual Remuneración Promedio Mensual ($) Sesiones Directorio acum. 12 meses ($) Comité Directores acum. 12 meses ($) Comité Asuntos Específicos acum. 12 meses ($) Total Remuneración Bruta acum. 12 meses ($)(1) Total Remuneración Líquida acum. 12 meses ($)(1) Otros estipendios Observaciones
1 VLADIMIR SCIARAFFIA 9.893.852-4 PRESIDENTE 1.758.909 15.978.239 - 5.128.673 21.106.912 18.996.221 1.440.461 -
2 PAOLA BRUZZONE 9.948.298-2 VICEPRESIDENTE 1.876.480 11.958.725 5.430.357 5.128.673 22.517.755 20.265.980 - -
3 RAIMUNDO CRUZAT (iii) 13.657.810-3 DIRECTOR 1.431.365 4.844.820 3.174.354 3.431.748 11.450.922 10.305.830 - -
4 GONZALO DE URRUTICOECHEA 8.701.443-6 DIRECTOR 1.088.990 7.939.211 - 5.128.673 13.067.884 11.761.096 - -
5 ADRIANA TAPIA (i) (ii) 8.302.190-K DIRECTOR 795.169 1.540.639 - 844.867 2.385.506 2.146.955 - -
6 RAÚL ARONSOHN 6.373.754-2 DIRECTOR 1.238.719 7.939.211 1.796.742 5.128.673 14.864.626 13.378.163 - -
7 ROXANA CERDA (iii) 12.872.405-2 DIRECTOR 1.034.571 4.844.820 - 3.431.748 8.276.568 7.448.911 - -
8 PAULA ITHURBISQUY 7.054.638-8 DIRECTOR 1.541.520 7.939.211 5.430.357 5.128.673 18.498.241 16.648.417 - -
9 MATÍAS ACEVEDO FERRER (iv) 9.000.791-2 DIRECTOR 1.197.829 3.094.391 - 1.696.925 4.791.316 4.312.184 - -
10 TOTAL 11.963.552 66.079.267 15.831.810 35.048.653 116.959.730 105.263.757 1.440.461
Volver