Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/07/2019

Página leída 417 veces

AREAS JUNIO


JUNIO 2019

N&ndeg; Gerencia / Subgerencia / Área Mujeres Hombres Total
1 Gerencia Comercial 1 0 1
2 Oficina Santiago 1 2 3
3 Plataforma Comercial 9 1 10
4 Subgerencia Comercial de Mall 6 0 6
5 Subgerencia Comercial de Parques 0 1 1
6 Subgerencia Comercial de Servicios Logísticos 0 2 2
7 Subgerencia de Marketing 2 0 2
8 Subgerencia de Negocios Mayoristas y Parques Industriales 4 1 5
9 Gerencia de Asuntos Legales 7 2 9
10 Gerencia de Planificación y Desarrollo 1 2 3
11 Gerencia General 1 2 3
12 Subgerencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones 0 3 3
13 Subgerencia de Auditoría 3 1 4
14 Subgerencia de Personas 6 4 10
15 Subgerencia de Seguridad 15 83 98
16 Subgerencia de Vinculación con el Medio 0 3 3
17 Gerencia de Administración y Finanzas 1 0 1
18 Control de Gestión 2 2 4
19 Subgerencia de Finanzas, Abastecimiento y Contabilidad 9 11 20
20 Subgerencia de TIC 4 19 23
21 Gerencia de Operaciones 3 2 5
22 Prevención de Riesgos 0 4 4
23 Subgerencia de Infraestructura 3 11 14
24 Subgerencia de Operaciones CLZ 3 17 20
25 Subgerencia Gestión Operacional 19 23 42
26
27 TOTAL 100 196 296
Volver