Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/06/2019

Página leída 420 veces

Areas - Mayo


MAYO 2019

N&ndeg; GERENCIA / SUBGERENCIA / AREA Mujeres Hombres Total
1 GERENCIA COMERCIAL 2 0 2
2 OFICINA SANTIAGO 1 2 3
3 PLATAFORMA COMERCIAL 8 1 9
4 SUBG. COMERCIAL DE INMOBILIARIA 1 0 1
5 SUBG. COMERCIAL DE MALL 3 0 3
6 SUBG. COMERCIAL DE PARQUES 1 1 2
7 SUBG. COMERCIAL DE SERVICIOS LOGêSTICOS 0 2 2
8 SUBG. DE MARKETING 2 0 2
9 GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 7 2 9
10 GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 1 2 3
11 GERENCIA GENERAL 1 2 3
12 SUBG. DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y COMUNICACIONES 0 3 3
13 SUBG. DE AUDITORIA 3 1 4
14 SUBG. DE PERSONAS 6 4 10
15 SUBG. DE SEGURIDAD 15 85 100
16 SUBG. DE VINCULACION CON EL MEDIO 0 3 3
17 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 0 1
18 CONTROL DE GESTION 5 6 11
19 SUBG. DE FINANZAS, ABASTECIMIENTO Y CONTABILIDAD 6 7 13
20 SUBG. DE TIC 3 19 22
21 GERENCIA DE OPERACIONES 3 2 5
22 PREVENCION DE RIESGOS 0 4 4
23 SUBG. DE INFRAESTRUCTURA 3 11 14
24 SUBG. DE OPERACIONES CLZ 3 17 20
25 SUBG. DE GESTION OPERACIONAL 25 23 48
26
27 TOTAL 101 194 297
Volver