Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 08/03/2019

Página leída 442 veces

Áreas - Febrero


A FEBRERO 2019

N&ndeg; Gerencia / Subgerencia / Área Mujeres Hombres Total
1 Gerencia Comercial 2 0 2
2 Oficina Santiago 1 2 3
3 Plataforma Comercial 9 2 11
4 Subgerencia Comercial de Inmobiliaria 1 0 1
5 Subgerencia Comercial de Mall 2 0 2
6 Subgerencia Comercial de Parques 1 1 2
7 Subgerencia Comercial de Servicios Logísticos 0 2 2
8 Subgerencia de Marketing 2 0 2
9 Gerencia de Asuntos Legales 7 3 10
10 Gerencia de Planificación y Desarrollo 2 2 4
11 Gerencia General 1 1 2
12 Subgerencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones 0 3 3
13 Subgerencia de Auditoría 3 1 4
14 Subgerencia de Personas 7 4 11
15 Subgerencia de Seguridad 13 84 97
16 Subgerencia de Vinculación con el Medio 0 2 2
17 Gerencia de Administración y Finanzas 1 1 2
18 Subgerencia de Control de Gestión y Contabilidad 5 6 11
19 Subgerencia de Finanzas y Abastecimiento 6 7 13
20 Subgerencia de TIC 2 18 20
21 Gerencia de Operaciones 3 2 5
22 Prevención de Riesgos 0 4 4
23 Subgerencia de Infraestructura 2 11 13
24 Subgerencia de Operaciones CLZ 2 17 19
25 Subgerencia Gestión Operacional 23 25 48
26
27 TOTAL 95 198 293
Volver