Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 09/12/2019

Página leída 325 veces

AREAS NOVIEMBRE


ÁREAS A NOVIEMBRE 2019

N&ndeg; Gerencia / Subgerencia / Área Mujeres Hombres Total
1 Gerencia Comercial 0 1 1
2 Oficina Santiago 1 2 3
3 Plataforma Comercial 9 0 9
4 Subgerencia Comercial de Mall 11 1 12
5 Subgerencia de Marketing 4 1 5
6 Subgerencia de Negocios Mayoristas y Parques Industriales 4 1 5
7 Gerencia de Asuntos Legales 7 2 9
8 Gerencia de Planificación y Desarrollo 1 2 3
9 Gerencia General 1 2 3
10 Subgerencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones 0 3 3
11 Subgerencia de Auditoría 3 1 4
12 Subgerencia de Vinculación con el Medio 0 3 3
13 Control de Gestión 2 2 4
14 Gerencia de Administración y Finanzas 1 1 2
15 Subg. de Finanzas, Abastecimiento y Contabilidad 9 10 19
16 Subgerencia de Personas 5 4 9
17 Subgerencia de TIC 3 17 20
18 Gerencia de Operaciones 3 4 7
19 Prevención de Riesgos 0 4 4
20 Subgerencia de Infraestructura 2 11 13
21 Subgerencia de Seguridad 17 82 99
22 Subgerencia de Servicios Logísticos 2 18 20
23 Subgerencia Gestión Operacional 14 22 36
24 TOTAL 99 194 293
Volver