Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad

Última actualización: 10/01/2019

Página leída 642 veces

Directores 2018


REMUNERACIONES DE DIRECTORIO DICIEMBRE 2017 a DICIEMBRE 2018

N&ndeg; Nombre Director Rut Cargo Actual Asistencia Sesiones Directorio Asistencia Comité Directores Asistencia Comité Asuntos Especificos Total Remuneracion Bruta Valor Liquido
1 JULIO RUIZ FERNÁNDEZ 4.741.198-K EX-PRESIDENTE 7.906.734 - 2.008.305 9.915.039 8.923.535
2 FELIPE PÉREZ WALKER 5.191.340-K EX-DIRECTOR 3.941.518 2.124.324 2.007.929 8.073.771 7.266.394
3 MARIA ANTONIETA ESTAY MONTENEGRO 7.533.607-1 EX-DIRECTOR 3.941.518 2.124.324 2.007.929 8.073.771 7.266.394
4 PERLA URIBE RIVAS 11.888.672-0 EX-VICEPRESIDENTE 5.924.128 - 2.007.905 7.932.033 7.138.830
5 JUAN CARLOS TOLEDO NIÑO DE ZEPEDA 5.307.335-2 EX-DIRECTOR 3.941.518 2.124.324 2.007.929 8.073.771 7.266.394
6 MARÍA MAGDALENA BALCELLS GONZÁLEZ 8.352.664-5 EX-DIRECTOR 3.941.518 - 2.007.506 5.949.024 5.354.122
7 MARÍA JOSEFINA GUZMÁN BILBAO 9.381.786-9 EX-DIRECTOR 3.941.518 - 2.007.506 5.949.024 5.354.122
8 VLADIMIR SCIARAFFIA 9.893.852-4 PRESIDENTE 10.565.007 - 2.850.876 13.415.883 12.074.295
9 PAOLA BRUZZONE 9.948.298-2 VICEPRESIDENTE 7.881.831 - 2.850.876 10.732.707 9.659.436
10 FELIPE PÉREZ WALKER 5.191.340-K DIRECTOR 5.198.655 3.018.573 2.850.876 11.068.104 9.961.294
11 GONZALO DE URRUTICOECHEA 8.701.443-6 DIRECTOR 4.459.599 - 2.445.587 6.905.186 6.214.667
12 ADRIANA TAPIA 8.302.190-K DIRECTOR 5.198.655 3.018.573 2.850.876 11.068.104 9.961.294
13 RAÚL ARONSOHN 6.373.754-2 DIRECTOR 5.198.655 3.018.573 2.850.876 11.068.104 9.961.294
14 PATRICIO DUSAILLANT 6.994.988-6 DIRECTOR 5.198.655 - 2.850.876 8.049.531 7.244.578
15 TOTAL 77.239.509 15.428.691 33.605.852 126.274.052 113.646.649
Volver